03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
كيوفيغ ١غ/١٠مل* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | BioHuman (جلوبیولین مناعي بشري ١غ/١٠مل) |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | Baxter |
الشركة المصنعة | Baxalta Belgium Manufacturing SA |
المصدر | بلجيكا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J06BA02 |
كيوفيغ ١غ/١٠مل* :
كيوفيغ ١غ/١٠مل* :
كيوفيغ ١غ/١٠مل* :
كيوفيغ ١غ/١٠مل* :
كيوفيغ ١غ/١٠مل* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
كيوفيغ ١غ/١٠مل* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | نادر |
Abdominal distension | نادر |
Abdominal pain lower | نادر |
Abdominal pain upper | نادر |
Aldolase increased | نادر |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Blood creatine phosphokinase increased | نادر |
Blood lactate dehydrogenase increased | نادر |
Body temperature increased | نادر |
Burning sensation | غير معلوم |
Chest pain | نادر |
Chills | نادر |
Contusion | نادر |
Dermatitis contact | نادر |
Erythema | نادر |
Feeling cold | نادر |
Fever | نادر |
Haematoma | نادر |
Haematuria (Hematuria) | نادر |
Hypertension | نادر |
Hypothermia | نادر |
Influenza symptoms | نادر |
Infusion site reactions | شائع جدا |
Injection site reaction | شائع جدا |
Lumbalgia | نادر |
Malaise | نادر |
Meningitis aseptic | غير معلوم |
Migraine | نادر |
Muscle spasms | نادر |
Musculoskeletal pain | نادر |
Neck pain | نادر |
Pain in extremity (Pain in limb) | نادر |
Psychomotor hyperactivity | نادر |
Skin Eruption | نادر |
Somnolence | نادر |
Thromboembolic event | غير معلوم |
Tremor | غير معلوم |
Weight decreased (Weight loss) | نادر |
آلم | غير شائع |
آلم عضلي | نادر |
آلم في المفاصل | نادر |
ألم البطن | نادر |
الإسهال | نادر |
التقيؤ | غير شائع |
التهاب البلعوم الأنفي | نادر |
السعال | نادر |
تعب | غير شائع |
دوخة | نادر |
سرعة ضربات القلب | نادر |
شرّى | نادر |
صداع | شائع |
ضعف العضلات | نادر |
غثيان | نادر |
فرط الحساسیة | نادر |
هبات ساخنة | نادر |
هراش | غير شائع |
كيوفيغ ١غ/١٠مل* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
كيوفيغ ١غ/١٠مل* MoH 6629 :
الشكل | Solution for infusion |
التغليف | عبوة زجاجية |
حجم المغلف | 10ml |
الجرعة | 1g/10ml |
ظروف الحفظ | <25°C محمية من الضوء . لا تجميد |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 96211/11 |
تاريخ التقديم | 01/01/2011 |
سنة التسجيل | 2012 |
تاريخ التوقف | 02/03/2021 |
Price Comparison
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 415.9 EUR | ( 40,290,728.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 41,59 EUR | ( 3,971,916.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 50.4 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 128.79 EUR | ( 12,476,660.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,879 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 128.79 EUR | ( 12,476,660.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,879 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 840.75 DKK | ( 10,909,572.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 84,075 DKK | ( 1,089,984.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 620 DKK | ( 8045120 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 118.77 EUR | ( 11,505,962.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11,877 EUR | ( 1,065,636.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 109.22 EUR | ( 10,580,796.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,922 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 94.45 CHF | ( 9,768,019.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,445 CHF | ( 930,780.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 68 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 10ml Glass Vial | |
● السعر العام: | 372 AED | ( 8,987,892.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37,2 AED | ( 893,957.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 308.1 AED | ( 7444004.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 372 AED | ( 8,987,892.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 37,2 AED | ( 893,957.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 308.1 AED | ( 7444004.1 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 91.13 EUR | ( 8,828,309.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,113 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 84.13 EUR | ( 8150177.88 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 321 QAR | ( 7,883,118.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 32,1 QAR | ( 785,856.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 263.173724918 QAR | ( 6463020.3365362 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 11800 ISK | ( 7,611,000.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1180 ISK | ( 761,100.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 7511 ISK | ( 4844595 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/01/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 10ml | |
● السعر العام: | 274.2 SAR | ( 6,482,088.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 27,42 SAR | ( 638,280.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 728.4 NOK | ( 5,902,953.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 72,84 NOK | ( 583,488.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 542.86 NOK | ( 4399337.44 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 1525.06 CZK | ( 5,824,204.14 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 152,506 CZK | ( 580,488.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 28.48 BHD | ( 6,770,664.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,848 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1x10ml | |
● السعر العام: | 49 GBP | ( 5,568,801.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,9 GBP | ( 454,596.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File